১। ইউনিয়নের নাম: দুলালপুর
ক্রমিক নং | নাম | পদবী |
১ | আমির হোসেন | দফাদার |
২ | নুরুল ইসলাম | মহল্লাদার |
৩ | জিন্নত আলী | মহল্লাদার |
৪ | সোলেমান | মহল্লাদার |
৫ | চান মিয়া (১) | মহল্লাদার |
৬ | চান মিয়া (২) | মহল্লাদার |
৭ | আবুল মিয়া | মহল্লাদার |
৮ | মো: ইব্রাহিম | মহল্লাদার |
৯ | মোক্তার হোসেন | মহল্লাদার |
১০ | মোর্শিদা বেগম | মহল্লাদার |
২। ইউনিয়নের নাম: সাধারচর
ক্রমিক নং | নাম | পদবী |
১ | পরিতোষ | দফাদার |
২ | আবুল হাসিম | মহল্লাদার |
৩ | মো: ইসমাইল | মহল্লাদার |
৪ | আশুতোষ | মহল্লাদার |
৫ | বাবুল মিয়া (১) | মহল্লাদার |
৬ | আলকাছ উদ্দিন | মহল্লাদার |
৭ | ফরহাদ মিয়া | মহল্লাদার |
৮ | বাবুল মিয়া (২) | মহল্লাদার |
৯ | জাকির হোসেন | মহল্লাদার |
১০ | চান মিয়া | মহল্লাদার |
৩। ইউনিয়নের নাম: পুটিয়া
ক্রমিক নং | নাম | পদবী |
১ | শীতল চন্দ্র মন্ডল | দফাদার |
২ | জলধর মন্ডল | মহল্লাদার |
৩ | আসকর আলী | মহল্লাদার |
৪ | রঞ্জিত চন্দ্র দাস | মহল্লাদার |
৫ | আশুতোষ চন্দ্র | মহল্লাদার |
৬ | নাসির উদ্দিন | মহল্লাদার |
৭ | সম্ভু চন্দ্র দাস | মহল্লাদার |
৮ | ভবেশ চন্দ্র দাস | মহল্লাদার |
৯ | পরিমল মন্ডল | মহল্লাদার |
১০ | আতাউর রহমান | মহল্লাদার |
৪। ইউনিয়নের নাম: মাছিমপুর
ক্রমিক নং | নাম | পদবী |
১ | আক্তার হোসেন | দফাদার |
২ | হারুন ভূঞা | মহল্লাদার |
৩ | অলেক চান | মহল্লাদার |
৪ | সোলেমান | মহল্লাদার |
৫ | ইকবাল হোসেন | মহল্লাদার |
৬ | মতিউর রহমান | মহল্লাদার |
৭ | নাছিমা বেগম | মহল্লাদার |
৮ | মোর্শিদা বেগম | মহল্লাদার |
৯ | -- | মহল্লাদার |
১০ | -- | মহল্লাদার |
৫। ইউনিয়নের নাম: চক্রধা
ক্রমিক নং | নাম | পদবী |
১ | আবু ছালেক | দফাদার |
২ | নুরু মিয়া | মহল্লাদার |
৩ | হযরত আলী | মহল্লাদার |
৪ | মো: চান মিয়া | মহল্লাদার |
৫ | আ: রহিম | মহল্লাদার |
৬ | শ্রী পরিতোষ | মহল্লাদার |
৭ | শহীদুল্লাহ | মহল্লাদার |
৮ | ছায়েদ আলী | মহল্লাদার |
৯ | চন্দন চন্দ্র বিশ্বাস | মহল্লাদার |
১০ | -- | মহল্লাদার |
৬। ইউনিয়নের নাম: জয়নগর
ক্রমিক নং | নাম | পদবী |
১ | আ: কাদির | দফাদার |
২ | নুরু মিয়া | মহল্লাদার |
৩ | রবি উল্লাহ | মহল্লাদার |
৪ | নিরঞ্জন | মহল্লাদার |
৫ | ফজলুল হক | মহল্লাদার |
৬ | মৈয়দর আলী | মহল্লাদার |
৭ | মাহীর উদ্দিন | মহল্লাদার |
৮ | শহীদুল্লাহ | মহল্লাদার |
৯ | নুরুল আমিন | মহল্লাদার |
১০ | ইনছাব আলী | মহল্লাদার |
৭। ইউনিয়নের নাম: যোশর
ক্রমিক নং | নাম | পদবী |
১ | কফিল উদ্দিন | দফাদার |
২ | মোজাফর আলী | মহল্লাদার |
৩ | জজ মিয়া | মহল্লাদার |
৪ | বাবুল চন্দ্র দাস | মহল্লাদার |
৫ | লাল মোহন দাস | মহল্লাদার |
৬ | পান্ডব চন্দ্র শীল | মহল্লাদার |
৭ | মনির হোসেন | মহল্লাদার |
৮ | মানিক মিয়া | মহল্লাদার |
৯ | হোসেন আলী | মহল্লাদার |
১০ | কৃঞ্চ বিশ্বাস | মহল্লাদার |
৮। ইউনিয়নের নাম: বাঘাব
ক্রমিক নং | নাম | পদবী |
১ | মো: অহিদ মিয়া | দফাদার |
২ | মো: মস্তফা মিয়া | মহল্লাদার |
৩ | আ: রহমান | মহল্লাদার |
৪ | দেলোয়ার হোসেন | মহল্লাদার |
৫ | আ: জলিল মিয়া | মহল্লাদার |
৬ | আ: করিম | মহল্লাদার |
৭ | আবু তাহের | মহল্লাদার |
৮ | অজিত মাঝি | মহল্লাদার |
৯ | আওলাদ হোসেন | মহল্লাদার |
১০ | মো: কবির | মহল্লাদার |
৯। ইউনিয়নের নাম: আয়ুবপুর
ক্রমিক নং | নাম | পদবী |
১ | কালা চান মিয়া | দফাদার |
২ | লেকত আলী | মহল্লাদার |
৩ | আ: মোমেন | মহল্লাদার |
৪ | হোসেন আলী | মহল্লাদার |
৫ | তালেব হোসেন | মহল্লাদার |
৬ | শহীদ উল্লাহ | মহল্লাদার |
৭ | আ: বাছেদ | মহল্লাদার |
৮ | মনিকা রাণী | মহল্লাদার |
৯ | -- | মহল্লাদার |
১০ | -- | মহল্লাদার |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS