মহাবিদ্যালয় | : | ৫টি (১টি সরকারি) |
বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল | : | ৩১টি |
টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট | : | ২টি |
মাদরাসা | : | ১৬টি |
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | : | ১১৩টি |
রেজি:প্রাথমিক বিদ্যালয় | : | ২৪টি |
কমিউনিটি প্রা: বিদ্যালয় | : | ২টি |
কিন্ডার গার্ডেন | : | ৪৭টি |
পাবলিক লাইব্রেরী | : | ১টি |
এতিমখানা | : | ৫টি |
পাশের হার | : |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS