ক্রমিক নং | ইটভাটার নাম | ঠিকানা | উপজেলা | জেলা |
১ | হোসেন ব্রিক ফিল্ড | ইটাখোলা | শিবপুর | নরসিংদী |
২ | আর, কে, এস ব্রিক ফিল্ড | সৈয়দনগর | শিবপুর | নরসিংদী |
৩ | কে, বি, এম ব্রিক ফিল্ড | সুজাতপুর | শিবপুর | নরসিংদী |
৪ | বি, বি, এম ব্রিক ফিল্ড | বড়ইতলা | শিবপুর | নরসিংদী |
৫ | মর্ডাণ ব্রিক ফিল্ড – ১ | সোনাকুড়া | শিবপুর | নরসিংদী |
৬ | মর্ডাণ ব্রিক ফিল্ড – ২ | লাকুসী | শিবপুর | নরসিংদী |
৭ | মেসার্স পাঠান ব্রিক ফিল্ড | বান্দারদিয়া | শিবপুর | নরসিংদী |
৮ | মেসার্স আদর্শ ব্রিক ফিল্ড | লেটাবর, যোশর | শিবপুর | নরসিংদী |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস